SpółdzielniaMieszkaniowaweWschowieinformuje,żezadłużenianaposzczególnychbudynkachna dzień31.03.2021r.przedstawiająsię następująco:
wzrost/spadek w stosunku do 31.12.2020r.w zł
Osiedle Boczna | 65417,09 | -20617,42 |
K.Wielkiego 19 | 756,81 | -75,78 |
Lipowa 24 | 763,88 | 459,11 |
Lipowa 22 | 41144,48 | 3 069,28 |
Boczna 1 | 1 799,55 | -21187,09 |
Boczna 3 | 3 153,24 | -4 211,67 |
Boczna 7 | 1511,51 | -339,11 |
Boczna 9 | 1125,85 | 749,12 |
Sikorskiego 2 | 5 069,16 | -402,24 |
Zielony Rynek 9 | 1920,78 | -358,96 |
Rzemieślnicza 5 | 1 747,80 | -328,89 |
Ogrodowa 4 | 4082,44 | 1687,40 |
Ogrodowa 6 | 2 275,54 | 326,35 |
Kopernika 4 | 66,05 | -4,94 |
OsiedleZwycięstwa | 143637,52 | -22635,26 |
Kamienna 12-20 | 407,01 | -588,98 |
31 Stycznia 11-19 | 6 742,95 | -23 629,61 |
Wolsztyńska 15 | 1291,36 | -1255,21 |
Wolsztyńska 17 | 3 028,34 | -212,36 |
31 Stycznia 1-9 | 659,60 | -1 336,74 |
Wolsztyńska 13 | 1108,71 | -996,91 |
Wolsztyńska 11 | 87 567,48 | 5 098,08 |
Pl.Grunwaldu 3 | 42 701,48 | 1601,64 |
Berwińskiego 4 | 130,59 | -1315,17 |
OsiedleJagiellonów | 276210,52 | -5253,71 |
Jagiellońska 6 | 383,51 | -833,14 |
Jagiellońska 8 | 32 202,10 | -3 375,60 |
Zygmunta Starego 1 | 1461,72 | -323,14 |
Jagiellońska 10 | 2 359,09 | -2 095,12 |
Zygmunta Starego 3 | 1654,17 | -866,78 |
Jagiellońska 4 | 8117,32 | -788,35 |
Zygmunta Starego 2 | 133,31 | -1 747,75 |
Jagiellońska 2 | 271,37 | -2 048,60 |
Królowej Jadwigi 1 | 97 888,34 | 7 774,44 |
Królowej Jadwigi 4 | 334,59 | -1499,13 |
Królowej Jadwigi 2 | 2 298,69 | -285,74 |
Os.Jagiellonów 12 | 108 943,22 | -1 589,03 |
Os.Jagiellonów 13 | 425,33 | 150,00 |
Os.Jagiellonów 14 | 4186,36 | 2 158,35 |
Os.Jagiellonów 15 | 2 387,21 | -818,60 |
Os.Jagiellonów 18 | 878,69 | 248,12 |
Os.Jagiellonów 17 | 677,41 | -1116,38 |
Os.Jagiellonów 16 | 11608,09 | 1802,74 |
Ogółem3osiedla | 485265,13 | -48506,39 |
Wschowa, 21.07.2021 r. |