You are currently viewing Zadłużenie na poszczególnych budynkach na dzień 31.12.2022

Zadłużenie na poszczególnych budynkach na dzień 31.12.2022

 31.12.202231.12.2021wzrost/spadek w stosunku do 31.12.2021r.w zł
Osiedle Boczna89 798,7273 014,1016 784,62
K.Wielkiego 19253,791 659,87-1 406,08
Lipowa 242 580,02936,751 643,27
Lipowa 2247 775,1742 808,704 966,47
Boczna 15 466,855 143,64323,21
Boczna 35 903,224 698,131 205,09
Boczna 72 262,631 292,26970,37
Boczna 95 644,411 356,064 288,35
Sikorskiego 211 688,784 911,056 777,73
Zielony Rynek 91 480,142 062,76-582,62
Rzemieślnicza 5394,852 233,81-1 838,96
Ogrodowa 44 175,813 423,99751,82
Ogrodowa 62 114,342 198,41-84,07
Kopernika 458,71288,67-229,96
    
Osiedle Zwycięstwa221 862,23158 801,5763 060,66
Kamienna 12-203 999,53710,693 288,84
31 Stycznia 11-1941 064,1213 546,4927 517,63
Wolsztyńska 156 381,121 953,414 427,71
Wolsztyńska 1710 725,901 368,469 357,44
31 Stycznia 1-94 046,751 818,832 227,92
Wolsztyńska 131 878,331 062,57815,76
Wolsztyńska 11103 289,7592 689,8510 599,90
Pl.Grunwaldu 349 204,4143 753,935 450,48
Berwińskiego 41 272,321 897,34-625,02
    
Osiedle Jagiellonów348 083,18290 575,9557 507,23
Jagiellońska 64 265,991 220,163 045,83
Jagiellońska 825 218,3828 924,30-3 705,92
Zygmunta Starego 17 872,831 620,006 252,83
Jagiellońska 107 267,083 741,883 525,20
Zygmunta Starego 31 479,32741,84737,48
Jagiellońska 415 110,606 612,578 498,03
Zygmunta Starego 21 976,831 698,28278,55
Jagiellońska 23 311,475 034,98-1 723,51
Królowej Jadwigi 1110 715,41103 356,387 359,03
Królowej Jadwigi 43 370,171 610,811 759,36
Królowej Jadwigi 23 495,641 070,452 425,19
Os.Jagiellonów 12123 937,06113 768,6110 168,45
Os.Jagiellonów 138 143,151 026,697 116,46
Os.Jagiellonów 147 473,172 115,355 357,82
Os.Jagiellonów 155 024,832 567,232 457,60
Os.Jagiellonów 182 799,382 742,9356,45
Os.Jagiellonów 171 762,56521,711 240,85
Os.Jagiellonów 1614 859,3112 201,782 657,53
    
Ogółem 3 osiedla659 744,13522 391,62137 352,51
Wschowa, 31.01.2023r.