budynkach na dzień 31.03.2023r. przedstawiają się następująco: | ||||
31.12.2022 | wzrost/spadek w stosunku do 31.12.2021r.w zł | |||
Osiedle Boczna | 91 643,41 | 89 798,72 | 1 844,69 | |
K.Wielkiego 19 | 269,35 | 253,79 | 15,56 | |
Lipowa 24 | 3 455,45 | 2 580,02 | 875,43 | |
Lipowa 22 | 49 558,05 | 47 775,17 | 1 782,88 | |
Boczna 1 | 5 514,24 | 5 466,85 | 47,39 | |
Boczna 3 | 6 530,12 | 5 903,22 | 626,90 | |
Boczna 7 | 2 318,67 | 2 262,63 | 56,04 | |
Boczna 9 | 1 195,62 | 5 644,41 | -4 448,79 | |
Sikorskiego 2 | 11 515,11 | 11 688,78 | -173,67 | |
Zielony Rynek 9 | 2 495,88 | 1 480,14 | 1 015,74 | |
Rzemieślnicza 5 | 895,78 | 394,85 | 500,93 | |
Ogrodowa 4 | 4 368,43 | 4 175,81 | 192,62 | |
Ogrodowa 6 | 3 149,04 | 2 114,34 | 1 034,70 | |
Kopernika 4 | 377,67 | 58,71 | 318,96 | |
Osiedle Zwycięstwa | 223 234,81 | 221 862,23 | 1 372,58 | |
Kamienna 12-20 | 3 312,16 | 3 999,53 | -687,37 | |
31 Stycznia 11-19 | 44 219,72 | 41 064,12 | 3 155,60 | |
Wolsztyńska 15 | 2 019,72 | 6 381,12 | -4 361,40 | |
Wolsztyńska 17 | 8 711,34 | 10 725,90 | -2 014,56 | |
31 Stycznia 1-9 | 3 667,35 | 4 046,75 | -379,40 | |
Wolsztyńska 13 | 3 399,77 | 1 878,33 | 1 521,44 | |
Wolsztyńska 11 | 106 177,24 | 103 289,75 | 2 887,49 | |
Pl.Grunwaldu 3 | 51 727,51 | 49 204,41 | 2 523,10 | |
Berwińskiego 4 | 0,00 | 1 272,32 | -1 272,32 | |
Osiedle Jagiellonów | 304 073,50 | 348 083,18 | -44 009,68 | |
Jagiellońska 6 | 456,99 | 4 265,99 | -3 809,00 | |
Jagiellońska 8 | 23 085,97 | 25 218,38 | -2 132,41 | |
Zygmunta Starego 1 | 7 186,31 | 7 872,83 | -686,52 | |
Jagiellońska 10 | 4 976,00 | 7 267,08 | -2 291,08 | |
Zygmunta Starego 3 | 373,25 | 1 479,32 | -1 106,07 | |
Jagiellońska 4 | 13 361,64 | 15 110,60 | -1 748,96 | |
Zygmunta Starego 2 | 505,34 | 1 976,83 | -1 471,49 | |
Jagiellońska 2 | 1 612,62 | 3 311,47 | -1 698,85 | |
Królowej Jadwigi 1 | 91 958,35 | 110 715,41 | -18 757,06 | |
Królowej Jadwigi 4 | 1 258,18 | 3 370,17 | -2 111,99 | |
Królowej Jadwigi 2 | 2 271,68 | 3 495,64 | -1 223,96 | |
Os.Jagiellonów 12 | 124 789,47 | 123 937,06 | 852,41 | |
Os.Jagiellonów 13 | 1 381,93 | 8 143,15 | -6 761,22 | |
Os.Jagiellonów 14 | 6 525,23 | 7 473,17 | -947,94 | |
Os.Jagiellonów 15 | 5 932,95 | 5 024,83 | 908,12 | |
Os.Jagiellonów 18 | 1 048,54 | 2 799,38 | -1 750,84 | |
Os.Jagiellonów 17 | 1 727,09 | 1 762,56 | -35,47 | |
Os.Jagiellonów 16 | 15 621,96 | 14 859,31 | 762,65 | |
Ogółem 3 osiedla | 618 951,72 | 659 744,13 | -40 792,41 | |
Wschowa, 18.04.2023r. |