Zadłużenie za I Kw/2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa we Wschowie informuje, że zadłużenia na poszczególnych
budynkach na dzień 31.03.2017 r. przedstawiają się następująco:
wzrost/spadek w stosunku do 31.12.2016 r.
Osiedle Boczna 96 566,93 zł # – 5 317,09 zł
K.Wielkiego 19 3 158,50 zł # – 1 323,38 zł
Lipowa 24 10 250,12 zł # – 43,86 zł
Lipowa 22 29 372,87 zł # – 193,02 zł
Boczna 1 25 053,48 zł # – 2 358,14 zł
Boczna 3 4 665,99 zł # – 1 835,77 zł
Boczna 7 275,79 zł # – 2 693,86 zł
Boczna 9 2 809,74 zł # 959,95 zł
Sikorskiego 2 10 747,21 zł # 1 150,20 zł
Zielony Rynek 9 1 216,26 zł # 726,51 zł
Rzemieślnicza 5 3 909,28 zł # 404,52 zł
Ogrodowa 4 1 896,67 zł # – 293,42 zł
Ogrodowa 6 2 651,98 zł # 429,45 zł
Kopernika 4 559,04 zł # – 246,27 zł

Osiedle Zwycięstwa 118 958,25 zł # – 6 423,38 zł
Kamienna 12-20 3 480,34 zł # – 30,05 zł
31 Stycznia 11-19 1 474,42 zł # – 1 790,07 zł
Wolsztyńska 15 1 688,16 zł # – 848,26 zł
Wolsztyńska 17 5 078,02 zł # – 6 413,34 zł
31 Stycznia 1-9 5 036,38 zł # – 2 348,93 zł
Wolsztyńska 13 3 815,76 zł # 1 860,21 zł
Wolsztyńska 11 43 913,87 zł # 481,79 zł
Pl.Grunwaldu 3 53 189,84 zł # 2 189,28 zł
Berwińskiego 4 1 281,46 zł # 475,99 zł

Osiedle Jagiellonów 363 320,21 zł # 573,64 zł
Jagiellońska 6 3 268,99 zł # 1 496,97 zł
Jagiellońska 8 63 905,90 zł # 2 634,30 zł
Zygmunta Starego 1 2 405,85 zł # – 1 650,50 zł
Jagiellońska 10 2 614,65 zł # – 2 422,18 zł
Zygmunta Starego 3 2 113,33 zł # 513,47 zł
Jagiellońska 4 22 818,94 zł # – 1 036,27 zł
Zygmunta Starego 2 56 660,90 zł # 418,72 zł
Jagiellońska 2 3 284,55 zł # – 1 760,66 zł
Królowej Jadwigi 1 54 817,41 zł # – 1 827,93 zł
Królowej Jadwigi 4 2 400,59 zł # – 2 991,79 zł
Królowej Jadwigi 2 1 493,52 zł # – 1 494,10 zł
Os.Jagiellonów 12 97 058,01 zł # 5 048,77 zł
Os.Jagiellonów 13 3 383,37 zł # 1 499,06 zł
Os.Jagiellonów 14 26 734,22 zł # 4 411,49 zł
Os.Jagiellonów 15 6 194,26 zł # – 845,05 zł
Os.Jagiellonów 18 2 151,67 zł # 1 146,93 zł
Os.Jagiellonów 17 2 192,33 zł # – 452,07 zł
Os.Jagiellonów 16 9 821,72 zł # – 2 115,52 zł

Ogółem 3 osiedla 578 845,39 zł # – 11 166,83 zł
Wschowa, 07.04.2017 r.